NEW YORK OPEN

Datum turnira: 09.08.2013.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 56
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 56
Igralište: Topala Posušje
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 09.08.2013.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Ante Kolobarić Posušje 31 38 65 65 0.00 12.2 -
2. Žarko Romić Posušje 29 36 67 67 0.00 14.9 -
3. Ciril Zovko Gost 29 36 67 67 0.00 14.9 -
4. Ivan Ivanković Posušje 28 36 68 68 0.00 16.3 -
5. Marko Galić Posušje 23 43 74 74 0.00 24.4 -
6. Veljko Lončar Posušje 22 35 74 74 0.00 24.4 -
7. Jerko Jurišić Posušje 21 39 75 75 0.00 25.8 -
8. Mate Galić Posušje 22 37 75 75 0.00 25.8 -
9. Ivan Antić Posušje 21 35 75 75 0.00 25.8 -
10. Zvonimir Vasilj Posušje 21 36 75 75 0.00 25.8 -
11. Željko Kovač Posušje 22 37 76 75 0.00 25.8 -
12. Mate Jurković Posušje 19 38 77 77 0.00 28.5 -
13. Robert Manduric Posušje 21 25 78 75 0.00 25.8 -
14. Mirko Marinčić Posušje 18 29 81 79 0.00 31.2 -
15. Drago Bago Gost 17 27 81 80 0.00 32.6 -
16. Živko Mikulić Posušje 16 33 82 82 0.00 35.3 -
17. Zoran Palameta Posušje 23 26 83 75 0.00 25.8 -
18. Tihomir Parlov Posušje 16 35 83 82 0.00 35.3 -
19. Ljudevit Mandurić Posušje 16 28 84 84 0.00 38.0 -
20. Karlo Zovko Posušje 15 29 86 85 0.00 39.4 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!