Kamen, krš i maslina

Datum turnira: 13.08.2016.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 13.08.2016.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Frano Tolić Gost 30 34 66 66 0.00 12.2 -
2. Tihomir Parlov Posušje 29 35 67 67 0.00 13.6 -
3. Mladen Mušura Posušje 27 31 69 69 0.00 16.3 -
4. Ivan Kalinić Gost 26 33 70 70 0.00 17.7 -
5. Mate Galić Posušje 27 38 70 70 0.00 17.7 -
6. Dragan Palameta Posušje 26 35 70 70 0.00 17.7 -
7. Ivo Glavinić Gost 26 25 72 70 0.00 17.7 -
8. Tonko Ivanković Posušje 24 34 72 72 0.00 20.4 -
9. Ciril Zovko Gost 24 32 72 72 0.00 20.4 -
10. Anđelko.Šošić Gost 25 32 72 72 0.00 20.4 -
11. Zoran Palameta Posušje 24 28 72 72 0.00 20.4 -
12. Željko Kovač Posušje 23 35 73 73 0.00 21.7 -
13. Mirko Marinčić Posušje 24 33 73 73 0.00 21.7 -
14. Ivan Lončar Posušje 24 39 73 73 0.00 21.7 -
15. Goran Radonjić Sarajevo 25 32 74 71 0.00 19.0 -
16. Marko Galić Posušje 23 36 74 74 0.00 23.1 -
17. Željko Marić Gost 23 32 74 74 0.00 23.1 -
18. Igor Baroš Sarajevo 23 28 74 74 0.00 23.1 -
19. Drago Bago Gost 23 33 74 73 0.00 21.7 -
20. Miro Petric Gost 21 33 75 75 0.00 24.4 -
21. Nevenko Ćuk Posušje 22 28 75 74 0.00 23.1 -
22. Dejan Šaran Sarajevo 23 20 75 73 0.00 21.7 -
23. Branimir Kljajić Gost 25 33 76 72 0.00 20.4 -
24. Ivan Antić Posušje 21 31 76 76 0.00 25.8 -
25. Darko Petričević Gost 20 37 76 76 0.00 25.8 -
26. Amir Hadd Gost 20 35 77 77 0.00 27.2 -
27. Ante Kolobarić Posušje 20 28 77 76 0.00 25.8 -
28. Jerko Jurišić Posušje 20 30 77 77 0.00 27.2 -
29. Zvonimir Vasilj Posušje 20 30 77 77 0.00 27.2 -
30. Ivan Mandurić Posušje 20 30 78 76 0.00 25.8 -
31. Ivan Ivanković Posušje 18 25 80 79 0.00 29.9 -
32. Mila Hvilshoj Gost 20 32 81 77 0.00 27.2 -
33. Dragan Baban Sarajevo 19 29 82 77 0.00 27.2 -
34. Marko Mihalj Posušje 16 28 83 81 0.00 32.6 -
35. Žarko Romić Posušje 24 27 83 73 0.00 21.7 -
36. Zvonko Filipović Gost 14 24 84 84 0.00 36.7 -
37. Živko Mikulić Posušje 15 28 85 83 0.00 35.3 -
38. Helmut Wagner Gost 16 24 85 82 0.00 34.0 -
39. Najda Bauk Gost 13 29 85 85 0.00 38.0 -
40. Dragan Mikulic Posušje 13 37 85 85 0.00 38.0 -
41. Pavle Srdanović Gost 18 21 86 78 0.00 28.5 -
42. Frano Marušić Gost 12 23 86 86 0.00 39.4 -
43. Zlatko Tomšić Gost 15 27 87 84 0.00 36.7 -
44. Damir Borovac Gost 17 26 87 83 0.00 35.3 -
45. Adnan Hadžić Sarajevo 16 28 88 84 0.00 36.7 -
46. Nekir Kukuruzovic Sarajevo 10 22 89 89 0.00 43.5 -
47. Jurislav Ursić Gost 13 21 91 83 0.00 35.3 -
48. Boštjan Selan Sarajevo 11 22 91 89 0.00 43.5 -
49. Ante Culo Gost 13 17 93 87 0.00 40.7 -
50. Mario Perić Krivaja 11 24 99 92 0.00 47.5 -
51. Edina Sudžuka Sarajevo 7 16 104 97 0.00 54.0 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!