7. SARAJEVSKI PRO AM

Datum turnira: 29.09.2017. - 30.09.2017.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: PGA BIH
Par: 66
Muški tee: White Tee | 125 | 65
Ženski tee: Red Tee | 121 | 63
Igralište: Sarajevo
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Stroke - Dame 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34

Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Hakan Yamac - PRO PGA BiH 69 71 135 135 - - -
2. Urban Legat - pro Gost 67 65 137 137 - - -
3. Dani Kraljić - PRO Gost 67 65 137 137 - - -
4. Sebastijan Ajster - PRO PGA BiH 67 65 137 137 - - -
5. Janez Grilc - PRO Gost 66 64 138 138 - - -
6. Andrej Kraljić - PRO Gost 65 63 139 139 - - -
7. Miro Raič - PRO Gost 62 60 142 142 - - -
8. Mehmet Ceylan - PRO Gost 62 60 143 142 - - -
9. Danilo Kraljević - PRO Gost 63 61 143 141 - - -
10. Robert Savić - PRO Gost 60 58 144 144 - - -
11. Sinan Caglayan - PGA BiH Gost 60 64 146 144 - - -
12. Samir Smajic Sarajevo 58 74 148 147 - - -
13. Dejan Šaran Sarajevo 58 56 149 146 - - -
14. Tihomir Parlov Posušje 54 70 150 150 - - -
15. Želimir Feitl Gost 55 72 151 151 - - -
16. Bogdan Palovšnik - PRO Gost 54 52 151 150 - - -
17. Adam Osmančević - PRO Gost 52 50 153 152 - - -
18. Amar Arslanagić Sarajevo 52 69 153 153 - - -
19. Zoran Palameta Posušje 51 67 154 153 - - -
20. Žarko Romić Posušje 51 71 154 154 - - -
21. Merim Vučkić Krivaja 52 79 154 153 - - -
22. Radomir Beloševac Gost 50 70 154 154 - - -
23. Marin Štahan - PRO Gost 52 50 155 152 - - -
24. Jasmin Selmanagić Sarajevo 44 66 160 160 - - -
25. Ruždija Karastanović Gost 44 58 160 160 - - -
26. Anita Selmanagić Sarajevo 47 76 161 161 - - -
27. Feđa Selmanagić Sarajevo 45 65 162 161 - - -
28. Goran Radonjić Sarajevo 44 66 162 162 - - -
29. Stefan Rath Gost 43 54 165 162 - - -
30. David Wilson Posušje 44 68 165 164 - - -
31. Ognjen Baroš Sarajevo 44 67 167 162 - - -
32. Krešimir Lovrenčić Gost 37 75 167 167 - - -
33. Šefik Mustedanagić Gost 38 61 168 167 - - -
34. Josip Janus Gost 44 51 169 161 - - -
35. Milan Zec Gost 37 67 169 169 - - -
36. Midhat Kulo Sarajevo 38 62 174 170 - - -
37. Sabri Unver Gost 34 82 176 174 - - -
38. Dragan Baban Sarajevo 40 70 176 170 - - -
39. Dejan Ćurčić Gost 34 54 179 174 - - -
40. Igor Baroš Sarajevo 33 51 179 177 - - -
41. Srđan Kovačević Gost 32 63 182 177 - - -
42. Miloš Krdžić Gost 31 67 183 179 - - -
43. Damir Bilalagić Sarajevo 24 65 187 187 - - -
44. Ermina Vučkić Krivaja 25 73 188 187 - - -
45. Džemo Borovina Sarajevo 26 60 191 186 - - -
46. Damir Borovac Gost 22 61 192 191 - - -
47. Mario Perić Krivaja 21 66 193 192 - - -
48. Bekim Zuferi Krivaja 23 55 198 189 - - -
49. Zlatan Muslimović Krivaja 20 46 202 196 - - -
50. Benjamin Mujanović Krivaja 15 57 204 201 - - -
51. Dunja Bogunović Sarajevo 17 52 206 200 - - -
52. Milan Gorenc Gost 21 51 207 195 - - -
53. Edvard Janus Gost 14 30 210 200 - - -
54. Boris Damjanović Gost 21 38 211 194 - - -
55. Adnan Hadžić Sarajevo 16 48 214 208 - - -
56. Kenan Gungor Gost 17 52 224 212 - - -
57. Vedran Kosić Betanija 0 0 0 102 - - -
58. Jerko Jurišić Posušje 15 34 89 191 - - -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!