2. kolo Lige BiH

Datum turnira: 26.03.2017.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 26.03.2017.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Robert Manduric Posušje 36 40 60 60 0.00 4.1 -
2. Zoran Palameta Posušje 29 33 67 67 0.00 13.6 -
3. Samir Smajic Sarajevo 29 32 67 67 0.00 13.6 -
4. Dejan Šaran Sarajevo 28 25 68 68 0.00 14.9 -
5. Goran Radonjić Sarajevo 27 32 69 69 0.00 16.3 -
6. Mahir Kadrić Sarajevo 24 26 72 72 0.00 20.4 -
7. Ivan Lončar Posušje 24 38 72 72 0.00 20.4 -
8. Dragan Palameta Posušje 23 32 73 73 0.00 21.7 -
9. Ognjen Baroš Sarajevo 25 29 73 72 0.00 20.4 -
10. Željko Kovač Posušje 25 36 73 73 0.00 21.7 -
11. Ivan Ivanković Posušje 23 31 73 73 0.00 21.7 -
12. Jasmin Selmanagić Sarajevo 23 27 73 73 0.00 21.7 -
13. Tihomir Parlov Posušje 23 26 74 74 0.00 23.1 -
14. Igor Baroš Sarajevo 22 29 74 74 0.00 23.1 -
15. Živko Mikulić Posušje 22 35 75 75 0.00 24.4 -
16. Mario Mandurić Posušje 22 30 75 74 0.00 23.1 -
17. Asim Selmanagić Sarajevo 20 33 76 76 0.00 25.8 -
18. Nevenko Ćuk Posušje 23 27 76 76 0.00 25.8 -
19. David Wilson Posušje 21 26 77 76 0.00 25.8 -
20. Nedim Čehajić Sarajevo 20 26 77 76 0.00 25.8 -
21. Fadil Omerspahić Gost 19 33 77 77 0.00 27.2 -
22. Nekir Kukuruzovic Sarajevo 20 34 77 77 0.00 27.2 -
23. Dragan Mikulic Posušje 17 43 79 79 0.00 29.9 -
24. Ivan Mandurić Posušje 16 27 80 80 0.00 31.2 -
25. Benjamin Mujanović Krivaja 20 40 80 79 0.00 29.9 -
26. Bahrudin Zjajo Sarajevo 19 24 81 80 0.00 31.2 -
27. Bekim Zuferi Krivaja 16 35 81 81 0.00 32.6 -
28. Mirza Kapetanović Sarajevo 16 30 82 82 0.00 34.0 -
29. Mario Perić Krivaja 18 34 83 82 0.00 34.0 -
30. Haris Mujanović Krivaja 13 37 84 84 0.00 36.7 -
31. Samir Bešlija Krivaja 16 45 86 85 0.00 38.0 -
32. Kemal Mrahorović Krivaja 12 44 86 86 0.00 39.4 -
33. Haris Đerzić Krivaja 13 44 88 87 0.00 40.7 -
34. Adis Mujanović Krivaja 11 33 90 88 0.00 42.1 -
35. Džemo Borovina Sarajevo 10 19 108 89 0.00 43.5 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!