Hercegovina Open

Datum turnira: 04.08.2017.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 04.08.2017.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Urban Legat - pro Gost 34 31 62 62 0.00 6.8 -
2. Tihomir Parlov Posušje 30 33 67 66 0.00 12.2 -
3. Robert Manduric Posušje 29 33 67 67 0.00 13.6 -
4. Janez Mertelj Gost 28 43 68 68 0.00 14.9 -
5. Mladen Mušura Posušje 28 31 68 68 0.00 14.9 -
6. Mate Galić Posušje 27 38 70 69 0.00 16.3 -
7. Ante Buljan Gost 27 28 70 69 0.00 16.3 -
8. Ivan Lončar Posušje 26 36 70 70 0.00 17.7 -
9. Ivan Ivanković Posušje 25 34 71 71 0.00 19.0 -
10. Mario Mandurić Posušje 25 32 71 71 0.00 19.0 -
11. Nevenko Ćuk Posušje 24 30 72 72 0.00 20.4 -
12. Ciril Zovko Gost 24 32 72 72 0.00 20.4 -
13. Mirko Marinčić Posušje 24 35 72 72 0.00 20.4 -
14. Matjaž Kopitar Gost 25 30 72 72 0.00 20.4 -
15. Ivan Kalinić Gost 26 33 73 70 0.00 17.7 -
16. Marko Mihalj Posušje 23 34 74 74 0.00 23.1 -
17. Željko Kovač Posušje 22 35 74 74 0.00 23.1 -
18. Žarko Romić Posušje 22 27 74 74 0.00 23.1 -
19. Jerko Jurišić Posušje 21 33 75 75 0.00 24.4 -
20. Marko Mandurić Posušje 24 34 76 73 0.00 21.7 -
21. Marko Robič Gost 19 26 77 77 0.00 27.2 -
22. Ivan Antić Posušje 19 30 77 77 0.00 27.2 -
23. Veljko Lončar Posušje 19 29 78 78 0.00 28.5 -
24. Marko Galić Posušje 17 31 80 80 0.00 31.2 -
25. Jadranko Panić Posušje 14 36 86 85 0.00 38.0 -
26. Smiljka Petric Posušje 11 33 88 88 0.00 42.1 -
27. Amir Hadd Gost 12 24 91 88 0.00 42.1 -
28. Dragan Mikulic Posušje 9 24 101 94 0.00 50.3 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!