Kamen, krš i maslina

Datum turnira: 12.08.2017.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 12.08.2017.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Robert Manduric Posušje 34 38 62 62 0.00 6.8 -
2. Marin Mislav Gost 33 37 63 63 0.00 8.1 -
3. Samir Smajic Sarajevo 33 36 63 63 0.00 8.1 -
4. Dalibor Ljubić Gost 31 40 65 65 0.00 10.9 -
5. Zoran Palameta Posušje 30 33 66 66 0.00 12.2 -
6. Frano Tolić Gost 30 35 66 66 0.00 12.2 -
7. Mladen Mušura Posušje 32 34 68 65 0.00 10.9 -
8. Marko Mandurić Posušje 28 39 68 68 0.00 14.9 -
9. Tihomir Parlov Posušje 28 31 68 68 0.00 14.9 -
10. Ivan Lončar Posušje 28 38 68 68 0.00 14.9 -
11. Veljko Lončar Posušje 26 37 70 70 0.00 17.7 -
12. Nedim Čehajić Sarajevo 26 32 70 70 0.00 17.7 -
13. Drago Bago Gost 29 38 70 68 0.00 14.9 -
14. Bojan Matković Gost 27 31 71 70 0.00 17.7 -
15. Izo Tankić Sarajevo 25 38 71 71 0.00 19.0 -
16. Živko Mikulić Posušje 25 38 71 71 0.00 19.0 -
17. Žarko Romić Posušje 26 30 71 71 0.00 19.0 -
18. Mario Mandurić Posušje 29 36 71 67 0.00 13.6 -
19. Ciril Zovko Gost 25 33 71 71 0.00 19.0 -
20. Ivan Antić Posušje 25 36 71 71 0.00 19.0 -
21. Nevenko Ćuk Posušje 24 30 72 72 0.00 20.4 -
22. Ante Lebo Gost 25 30 72 72 0.00 20.4 -
23. Boštjan Selan Sarajevo 24 41 72 72 0.00 20.4 -
24. Dejan Šaran Sarajevo 26 23 73 70 0.00 17.7 -
25. Zvonimir Vasilj Posušje 23 34 73 73 0.00 21.7 -
26. Vedran Žanko Gost 23 28 73 73 0.00 21.7 -
27. Goran Radonjić Sarajevo 24 28 74 73 0.00 21.7 -
28. Ante Kolobarić Posušje 23 30 74 74 0.00 23.1 -
29. Mln.lšn Gost 22 34 74 74 0.00 23.1 -
30. Ivan Kulić Gost 20 35 76 76 0.00 25.8 -
31. Bekim Zuferi Krivaja 21 33 76 76 0.00 25.8 -
32. Azmin Karanović Smreka 23 45 76 75 0.00 24.4 -
33. Ivan Čulić Gost 21 31 76 76 0.00 25.8 -
34. Mirko Marinčić Posušje 20 31 77 76 0.00 25.8 -
35. David Wilson Posušje 21 28 77 75 0.00 24.4 -
36. Ivan Ivanković Posušje 19 27 78 78 0.00 28.5 -
37. Mate Galić Posušje 19 28 79 79 0.00 29.9 -
38. Nediljko Pavić Posušje 17 33 79 79 0.00 29.9 -
39. Benjamin Mujanović Krivaja 21 35 79 77 0.00 27.2 -
40. Mate Jurković Posušje 18 31 79 79 0.00 29.9 -
41. Haris Đerzić Krivaja 19 43 80 80 0.00 31.2 -
42. Najda Bauk Gost 16 35 80 80 0.00 31.2 -
43. Samir Bešlija Krivaja 18 37 80 80 0.00 31.2 -
44. Darko Petričević Gost 20 34 80 79 0.00 29.9 -
45. Jerko Jurišić Posušje 18 28 81 80 0.00 31.2 -
46. Dragan Mikulic Posušje 17 37 81 81 0.00 32.6 -
47. Frano Marušić Gost 17 28 81 81 0.00 32.6 -
48. Marko Pavić Gost 18 29 82 79 0.00 29.9 -
49. Ferid Mujanović Krivaja 16 40 82 82 0.00 34.0 -
50. Neven Surić Gost 17 30 83 82 0.00 34.0 -
51. Mario Perić Krivaja 17 31 83 80 0.00 31.2 -
52. Marko Mihalj Posušje 17 26 83 82 0.00 34.0 -
53. Antun Mikec Gost 17 27 83 80 0.00 31.2 -
54. Jadranka Mrčela Gost 12 26 85 85 0.00 38.0 -
55. Edina Sudžuka Sarajevo 17 32 86 83 0.00 35.3 -
56. Adnan Hadžić Sarajevo 15 28 87 83 0.00 35.3 -
57. Smiljka Petric Posušje 13 35 88 86 0.00 39.4 -
58. Jadranko Panić Posušje 13 34 88 87 0.00 40.7 -
59. Amir Hadd Gost 11 24 88 88 0.00 42.1 -
60. Miranda Surić Gost 6 22 93 93 0.00 48.9 -
61. Ivan Kalinić Gost 10 15 93 88 0.00 42.1 -
62. Petar Mardešić Gost 10 40 94 93 0.00 48.9 -
63. Petar Pavić Gost 7 16 104 94 0.00 50.3 -
64. Daniel Lončar Posušje 3 17 119 116 0.00 54.0 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!