Otvoreno Prvenstvo GK Sarajevo I prvo otvoreno prvenstvo GKS za juniore i juniorke: Adnan Srna - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | |||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 66 |
1. dan, White Tee | 125 | 65 | Course HCP 18 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 49 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 97 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 93 |
Bruto | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
Neto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 27 |
2. dan, White Tee | 125 | 65 | Course HCP 18 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 40 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 52 | 92 |
Adj. Gross Sc. | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 40 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 51 | 91 |
Bruto | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Neto | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 29 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!