Otvoreno Prvenstvo GK Sarajevo I prvo otvoreno prvenstvo GKS za juniore i juniorke: Azra Ibrahimbegović Spahić - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Dame 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2    
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 66
1. dan, Red Tee | 121 | 63 Course HCP 29
Bru. Gross Sc 8 7 4 7 8 7 3 4 5 53 6 5 7 4 5 6 6 5 9 53 106
Adj. Gross Sc. 6 7 4 7 8 7 3 4 5 51 6 5 7 4 5 6 6 5 8 52 103
Bruto 0 0 1 0 0 0 2 2 0 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 9
Neto 0 1 2 1 0 1 3 3 1 12 2 3 1 2 3 0 2 3 0 16 28
2. dan, Red Tee | 121 | 63 Course HCP 30
Bru. Gross Sc 5 4 5 5 7 7 6 4 4 47 5 7 7 5 3 5 6 3 6 47 94
Adj. Gross Sc. 5 4 5 5 7 7 6 4 4 47 5 7 7 5 3 5 6 3 6 47 94
Bruto 0 2 0 1 0 0 0 2 1 6 1 0 0 0 3 0 0 3 0 7 13
Neto 1 4 1 3 1 1 0 4 2 17 3 1 1 1 5 1 2 5 2 21 38

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!