Otvoreno Prvenstvo GK Sarajevo I prvo otvoreno prvenstvo GKS za juniore i juniorke: Jasmin Selmanagić - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2    
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 66
1. dan, White Tee | 125 | 65 Course HCP 12
Bru. Gross Sc 4 4 4 4 6 7 5 4 3 41 5 6 6 4 5 6 5 5 5 47 88
Adj. Gross Sc. 4 4 4 4 6 7 5 4 3 41 5 6 6 4 5 5 5 5 5 46 87
Bruto 1 2 1 2 0 0 0 2 2 10 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 16
Neto 1 3 1 3 1 0 0 3 2 14 2 1 1 1 2 0 2 2 2 13 27
2. dan, White Tee | 125 | 65 Course HCP 12
Bru. Gross Sc 5 6 6 5 3 5 3 4 3 40 5 5 7 3 5 5 6 5 5 46 86
Adj. Gross Sc. 5 6 5 5 3 5 3 4 3 39 5 5 7 3 5 5 6 5 5 46 85
Bruto 0 0 0 1 3 1 2 2 2 11 1 1 0 2 1 0 0 1 1 7 18
Neto 0 1 0 2 4 2 2 3 2 16 2 2 0 2 2 0 1 2 2 13 29

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!