Turnir povodom Dana Grada Sarajeva: Dražen Tomljenović - 16.04.2023.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | |||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 66 |
1. dan, White Tee | 125 | 65 | Course HCP 21 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 85 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 85 |
Bruto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 |
Neto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 38 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!