Prvenstvo GKK: Benjamin Mujanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 14 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 40 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 44 | 84 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 40 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 44 | 84 |
Bruto | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 |
Neto | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 32 |
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 14 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | 84 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | 84 |
Bruto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 20 |
Neto | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 32 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!