Prvenstvo GKK: Faris Tursić - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 36 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 4 | 60 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 52 | 112 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 57 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 52 | 109 |
Bruto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Neto | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 29 |
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 36 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 63 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 63 | 126 |
Adj. Gross Sc. | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 60 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 61 | 121 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!