Prvenstvo GKK: Adnan Šabanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 27 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 48 | 91 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 47 | 90 |
Bruto | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 |
Neto | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 39 |
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 24 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 52 | 4 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 47 | 99 |
Adj. Gross Sc. | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 50 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 45 | 95 |
Bruto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 |
Neto | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 31 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!