Prvenstvo GKK: Davor Domazet - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Muškarci 12 9 1 14 6 8 18 3 15   11 10 2 13 5 7 17 4 16    
Par 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 66
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 Course HCP 14
Bru. Gross Sc 6 4 5 3 3 4 5 5 3 38 5 4 5 4 4 8 3 6 2 41 79
Adj. Gross Sc. 6 4 5 3 3 4 5 5 3 38 5 4 5 4 4 7 3 6 2 40 78
Bruto 0 2 2 2 2 2 0 1 2 13 1 2 2 1 1 0 2 0 3 12 25
Neto 1 3 3 3 3 3 0 2 2 20 2 3 3 2 2 0 2 1 3 18 38
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 Course HCP 14
Bru. Gross Sc 5 4 10 3 4 4 5 4 3 42 5 7 6 3 3 4 2 4 4 38 80
Adj. Gross Sc. 5 4 8 3 4 4 5 4 3 40 5 7 6 3 3 4 2 4 4 38 78
Bruto 1 2 0 2 1 2 0 2 2 12 1 0 1 2 2 2 3 2 1 14 26
Neto 2 3 0 3 2 3 0 3 2 18 2 0 2 3 3 3 3 3 1 20 38

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!