Prvenstvo GKK: Muhamed Toromanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 36 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 62 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 51 | 113 |
Adj. Gross Sc. | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 62 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 51 | 113 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Neto | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 |
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 36 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 73 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 73 | 146 |
Adj. Gross Sc. | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 66 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 68 | 134 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!