Prvenstvo GKK: Sun Qifeng - Ukupno
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | |||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
| 1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 12 | ||||||||||||||||||||
| Bru. Gross Sc | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 78 |
| Adj. Gross Sc. | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 78 |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 36 |
| 2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 12 | ||||||||||||||||||||
| Bru. Gross Sc | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| Adj. Gross Sc. | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| Bruto | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Neto | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 42 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!