16. VINSKI turnir by Mario Manduric 2024: Sanjin Radonja - 26.10.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | |||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 64 |
1. dan, Yellow Tee | 108 | 61.2 | Course HCP 13 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 76 |
Adj. Gross Sc. | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 76 |
Bruto | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 24 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!