16. VINSKI turnir by Mario Manduric 2024: Goran Radonjić - 26.10.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | |||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 64 |
1. dan, Yellow Tee | 108 | 61.2 | Course HCP 9 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 68 |
Adj. Gross Sc. | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 68 |
Bruto | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 32 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!