Pro-Am 2024. - Forest Creek: Mahir Kadrić - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 1 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Bruto | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
Neto | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 31 |
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 1 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 72 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 72 |
Bruto | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 30 |
Neto | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 31 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!