Prvenstvo GKK - Finalni turnir: Adis Mujanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 35 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 52 | 102 |
Adj. Gross Sc. | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 51 | 101 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 35 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 53 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 58 | 111 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 53 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 57 | 110 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!