Prvenstvo GKK - Finalni turnir: Benjamin Mujanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 12 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 40 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 39 | 79 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 40 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 38 | 78 |
Bruto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 26 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!