Prvenstvo GKK - Finalni turnir: Ferid Mujanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 18 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 42 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 41 | 83 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 42 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 40 | 82 |
Bruto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!