Prvenstvo GKK - Finalni turnir: Dinko Tursić - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 18 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 77 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 77 |
Bruto | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 26 |
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 16 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 |
Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 31 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!