Prvenstvo GKK - Finalni turnir: Zana Mujanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Red Tee | 117 | 65 | Course HCP 29 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 51 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 49 | 100 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 50 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 48 | 98 |
Bruto | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
2. dan, Red Tee | 117 | 65 | Course HCP 30 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 46 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 60 | 106 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 46 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 58 | 104 |
Bruto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!