Prvenstvo GKK - Finalni turnir: Elvedina Mujanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Red Tee | 117 | 65 | Course HCP 36 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 48 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 53 | 101 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 48 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 53 | 101 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2. dan, Red Tee | 117 | 65 | Course HCP 36 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 60 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 56 | 116 |
Adj. Gross Sc. | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 59 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 55 | 114 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!