Prvenstvo GKK - Finalni turnir: Jasmin Mrkonja - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 27 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 50 | 97 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 50 | 97 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
2. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 27 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 46 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 56 | 102 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 46 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 55 | 101 |
Bruto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!