KLUPSKO PRVENSTVO GK SARAJEVO: Bahrudin Zjajo - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2    
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 66
1. dan, White Tee | 118 | 65.4 Course HCP 20
Bru. Gross Sc 3 9 6 5 6 5 4 3 4 45 4 8 7 3 4 3 6 5 5 45 90
Adj. Gross Sc. 3 7 6 5 6 5 4 3 4 43 4 7 7 3 4 3 6 5 5 44 87
Bruto 2 0 0 1 0 1 1 3 1 9 2 0 0 2 2 2 0 1 1 10 19
Neto 3 0 0 2 1 3 2 4 2 17 3 0 0 3 3 3 1 2 3 18 35
2. dan, White Tee | 118 | 65.4 Course HCP 20
Bru. Gross Sc 4 6 6 6 6 5 4 5 4 46 6 7 5 3 5 5 5 5 6 47 93
Adj. Gross Sc. 4 6 6 6 6 5 4 5 4 46 6 7 5 3 5 5 5 5 6 47 93
Bruto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 1 2 1 0 1 1 0 6 11
Neto 2 1 0 1 1 3 2 2 2 14 1 0 2 3 2 1 2 2 2 15 29

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!