KLUPSKO PRVENSTVO GK SARAJEVO: Sead Balić - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2    
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 66
1. dan, White Tee | 118 | 65.4 Course HCP 26
Bru. Gross Sc 3 5 4 7 8 6 3 5 3 44 6 5 5 3 5 5 6 7 7 49 93
Adj. Gross Sc. 3 5 4 7 8 6 3 5 3 44 6 5 5 3 5 5 6 7 7 49 93
Bruto 2 1 1 0 0 0 2 1 2 9 0 1 1 2 1 0 0 0 0 5 14
Neto 3 2 2 1 0 2 3 2 3 18 2 3 3 3 2 1 1 1 1 17 35
2. dan, White Tee | 118 | 65.4 Course HCP 26
Bru. Gross Sc 5 4 5 5 5 6 3 6 8 47 8 7 7 7 5 4 6 8 7 59 106
Adj. Gross Sc. 5 4 5 5 5 6 3 6 6 45 8 7 7 6 5 4 6 8 7 58 103
Bruto 0 2 0 1 1 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8
Neto 1 3 1 3 3 2 3 1 0 17 0 1 1 0 2 2 1 0 1 8 25

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!