KLUPSKO PRVENSTVO GK SARAJEVO: Mustafa Bazardžanović - Ukupno
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | |||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 66 |
1. dan, White Tee | 118 | 65.4 | Course HCP 26 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 50 | 96 |
Adj. Gross Sc. | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 50 | 96 |
Bruto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
Neto | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 32 |
2. dan, White Tee | 118 | 65.4 | Course HCP 26 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 54 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 49 | 103 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 52 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 49 | 101 |
Bruto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Neto | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 27 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!