KLUPSKO PRVENSTVO GK SARAJEVO: Damir Begić - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2    
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 66
1. dan, White Tee | 118 | 65.4 Course HCP 30
Bru. Gross Sc 4 4 4 5 5 6 7 6 4 45 5 5 7 4 4 4 6 7 9 51 96
Adj. Gross Sc. 4 4 4 5 5 6 6 6 4 44 5 5 7 4 4 4 6 7 8 50 94
Bruto 1 2 1 1 1 0 0 0 1 7 1 1 0 1 2 1 0 0 0 6 13
Neto 2 4 2 3 3 2 0 2 2 20 3 3 1 2 4 2 2 1 0 18 38
2. dan, White Tee | 118 | 65.4 Course HCP 30
Bru. Gross Sc 5 7 6 6 9 6 5 5 3 52 9 5 5 4 4 4 6 7 6 50 102
Adj. Gross Sc. 5 7 6 6 8 6 5 5 3 51 8 5 5 4 4 4 6 7 6 49 100
Bruto 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6 9
Neto 1 1 0 2 0 2 1 3 3 13 0 3 3 2 4 2 2 1 2 19 32

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!