KLUPSKO PRVENSTVO GK SARAJEVO: Dženana Balić - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Dame 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2    
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 66
1. dan, Red Tee | 120 | 65.1 Course HCP 36
Bru. Gross Sc 5 7 5 7 8 7 4 5 6 54 6 8 8 4 5 8 6 8 7 60 114
Adj. Gross Sc. 5 7 5 7 8 7 4 5 6 54 6 8 8 4 5 7 6 8 7 59 113
Bruto 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
Neto 2 1 2 1 0 1 3 3 1 14 2 0 0 3 3 0 2 0 1 11 25
2. dan, Red Tee | 120 | 65.1 Course HCP 36
Bru. Gross Sc 5 9 6 7 8 8 6 5 5 59 7 8 7 5 6 3 6 6 6 54 113
Adj. Gross Sc. 5 8 6 7 8 8 6 5 5 58 7 8 7 5 6 3 6 6 6 54 112
Bruto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3
Neto 2 0 1 1 0 0 1 3 2 10 1 0 1 2 2 4 2 2 2 16 26

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!