Liga GKK 9. Kolo: Adis Đerzić - 05.10.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 36 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 49 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 52 | 101 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 49 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 52 | 101 |
Bruto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Neto | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 37 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!