Lipanjski turnir + 3.. kolo klupske lige GK Posusje: Živko Mikulić - 15.06.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | |||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 64 |
1. dan, Yellow Tee | 108 | 61.2 | Course HCP 19 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 83 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 83 |
Bruto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 |
Neto | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 36 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!