Italija tour 2 Lignano: Ivan Budimir - 20.09.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 15 | 13 | 5 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
1. dan, Yellow Tee | 133 | 72.1 | Course HCP 20 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 51 | 100 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 51 | 100 |
Bruto | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Neto | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!