Italija tour 2 Lignano: Milan Mandić - 20.09.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 15 | 13 | 5 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
1. dan, Yellow Tee | 133 | 72.1 | Course HCP 36 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 5 | 9 | 10 | 72 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 73 | 145 |
Adj. Gross Sc. | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 66 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 68 | 134 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neto | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!