Italija tour 3 Udine: Najda Bauk - 21.09.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Dame | 15 | 2 | 13 | 4 | 9 | 10 | 17 | 18 | 6 | 14 | 7 | 16 | 12 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | |||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
1. dan, Red Tee | 124 | 73.8 | Course HCP 21 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 52 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 53 | 105 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 52 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 53 | 105 |
Bruto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Neto | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!