Italija tour 4 Lignano: Boris Boban - 22.09.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 15 | 13 | 5 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
1. dan, Yellow Tee | 133 | 72.1 | Course HCP 29 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 57 | 108 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 56 | 106 |
Bruto | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Neto | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 31 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!