Italija tour 4 Lignano: Karlo Zovko - 22.09.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 15 | 13 | 5 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
1. dan, Yellow Tee | 133 | 72.1 | Course HCP 16 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 55 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 61 | 116 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 52 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 58 | 110 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Neto | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!