Italija Tour 1. Savudrija: Nina.Banović - 19.09.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Dame | 9 | 15 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 17 | 8 | 10 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | 16 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
1. dan, Red Tee | 116 | 70 | Course HCP 10 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 43 | 88 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 42 | 87 |
Bruto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 23 |
Neto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 31 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!