4. OKTOBARSKI HCP: Ljilja Srna - 30.10.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | |||
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 66 |
1. dan, Red Tee | 120 | 65.1 | Course HCP 26 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 54 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 57 | 111 |
Adj. Gross Sc. | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 53 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 56 | 109 |
Bruto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Neto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!