BOGEY CUP-GOLF OF CHAMPIONS: Haris Mujanović - 23.10.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 17 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 80 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 80 |
Bruto | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 |
Neto | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 39 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!