BOGEY CUP-GOLF OF CHAMPIONS: Faris Hačimić - 23.10.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 25 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 48 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 45 | 93 |
Adj. Gross Sc. | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 48 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 45 | 93 |
Bruto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 |
Neto | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 34 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!