BOGEY CUP-GOLF OF CHAMPIONS: Adnan Budimlić - 23.10.2024.
Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
1. dan, Yellow Tee | 121 | 63.8 | Course HCP 28 | ||||||||||||||||||||
Bru. Gross Sc | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 56 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 56 | 112 |
Adj. Gross Sc. | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 55 | 107 |
Bruto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Neto | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!