HERCEGOVINA OPEN 2026 - Slovenija: Aleš Krsevan - Ukupno
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Stroke - Muškarci | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 13 | 11 | 15 | 5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 12 | 4 | 14 | 6 | 16 | |||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| 1. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 | Course HCP 14 | ||||||||||||||||||||
| Bru. Gross Sc | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 44 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 47 | 91 |
| Adj. Gross Sc. | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 44 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 47 | 91 |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 |
| Neto | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 31 |
| 2. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 | Course HCP 14 | ||||||||||||||||||||
| Bru. Gross Sc | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 50 | 95 |
| Adj. Gross Sc. | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 50 | 95 |
| Bruto | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| Neto | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!