HERCEGOVINA OPEN 2026 - Slovenija: Jusuf Šabanović - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Muškarci 7 1 3 17 9 13 11 15 5   10 18 8 2 12 4 14 6 16    
Par 4 5 3 4 4 3 5 5 3 36 3 4 5 4 3 5 3 4 5 36 72
1. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 Course HCP 17
Bru. Gross Sc 7 9 4 6 7 4 9 8 4 58 4 5 8 7 4 9 3 5 5 50 108
Adj. Gross Sc. 7 8 4 6 7 4 8 8 4 56 4 5 8 7 4 8 3 5 5 49 105
Bruto 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 2 1 2 8 11
Neto 0 0 2 1 0 2 0 0 2 7 2 1 0 0 2 0 3 2 3 13 20
2. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 Course HCP 17
Bru. Gross Sc 4 7 7 4 5 3 8 7 4 49 3 5 5 5 5 6 3 8 6 46 95
Adj. Gross Sc. 4 7 6 4 5 3 8 7 4 48 3 5 5 5 5 6 3 7 6 45 93
Bruto 2 0 0 2 1 2 0 0 1 8 2 1 2 1 0 1 2 0 1 10 18
Neto 3 1 0 3 2 3 0 1 2 15 3 1 3 2 1 2 3 0 2 17 32

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!