HERCEGOVINA OPEN 2026 - Slovenija: Mustafa Bazardžanović - Ukupno
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Stroke - Muškarci | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 13 | 11 | 15 | 5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 12 | 4 | 14 | 6 | 16 | |||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| 1. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 | Course HCP 23 | ||||||||||||||||||||
| Bru. Gross Sc | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 51 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 47 | 98 |
| Adj. Gross Sc. | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 50 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 47 | 97 |
| Bruto | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 |
| Neto | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!