HERCEGOVINA OPEN 2026 - Slovenija: Slobodan Bešlić - Ukupno
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Stroke - Muškarci | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 13 | 11 | 15 | 5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 12 | 4 | 14 | 6 | 16 | |||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| 1. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 | Course HCP 13 | ||||||||||||||||||||
| Bru. Gross Sc | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 60 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 48 | 108 |
| Adj. Gross Sc. | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 54 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 47 | 101 |
| Bruto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| Neto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 |
| 2. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 | Course HCP 13 | ||||||||||||||||||||
| Bru. Gross Sc | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 45 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 86 |
| Adj. Gross Sc. | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 45 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 86 |
| Bruto | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| Neto | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 35 |
Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)
Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!