HERCEGOVINA OPEN 2026 - Slovenija: Marko Mandurić - Ukupno

Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Stroke - Muškarci 7 1 3 17 9 13 11 15 5   10 18 8 2 12 4 14 6 16    
Par 4 5 3 4 4 3 5 5 3 36 3 4 5 4 3 5 3 4 5 36 72
1. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 Course HCP 8
Bru. Gross Sc 4 6 4 4 5 3 5 10 3 44 4 5 7 5 2 6 5 5 6 45 89
Adj. Gross Sc. 4 6 4 4 5 3 5 7 3 41 4 5 7 5 2 6 5 5 6 45 86
Bruto 2 1 1 2 1 2 2 0 2 13 1 1 0 1 3 1 0 1 1 9 22
Neto 3 2 2 2 1 2 2 0 3 17 1 1 1 2 3 2 0 2 1 13 30
2. dan, Yellow Tee | 116 | 69.5 Course HCP 8
Bru. Gross Sc 4 6 4 4 8 3 6 5 4 44 5 4 7 6 4 11 5 3 4 49 93
Adj. Gross Sc. 4 6 4 4 6 3 6 5 4 42 5 4 7 6 4 8 5 3 4 46 88
Bruto 2 1 1 2 0 2 1 2 1 12 0 2 0 0 1 0 0 3 3 9 21
Neto 3 2 2 2 0 2 1 2 2 16 0 2 1 1 1 0 0 4 3 12 28

Legenda: Albatross (-3) Eagle (-2) Birdie (-1) Par (0) Bogey (1) Double bogey (2) Other (3)

Statistika je vidljiva samo za registrovane korisnike!