KAMEN, KRŠ i MASLINA

Datum turnira: 14.08.2013.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: White Tee | 83.2 | 56
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 56
Igralište: Topala Posušje
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 14.08.2013.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Luka Raič Gost 34 43 62 62 0.00 8.1 -
2. Ante Kolobarić Posušje 32 38 65 65 0.00 12.2 -
3. Robert Manduric Posušje 30 35 67 66 0.00 13.6 -
4. Nevenko Ćuk Posušje 27 33 70 70 0.00 19.0 -
5. Zvonimir Vasilj Posušje 26 41 70 70 0.00 19.0 -
6. Mario Mandurić Posušje 26 36 71 71 0.00 20.4 -
7. Žarko Romić Posušje 24 31 72 72 0.00 21.7 -
8. Ivan Ivanković Posušje 24 32 72 72 0.00 21.7 -
9. Zoran Palameta Posušje 26 30 74 71 0.00 20.4 -
10. Mirko Marinčić Posušje 22 33 75 75 0.00 25.8 -
11. Živko Mikulić Posušje 21 40 75 75 0.00 25.8 -
12. Ciril Zovko Gost 21 28 76 75 0.00 25.8 -
13. Ivan Antić Posušje 19 33 77 77 0.00 28.5 -
14. Jerko Jurišić Posušje 20 36 77 77 0.00 28.5 -
15. Karlo Zovko Posušje 20 37 78 77 0.00 28.5 -
16. Velimir Čerkez Gost 18 24 78 78 0.00 29.9 -
17. Veljko Lončar Posušje 19 31 78 78 0.00 29.9 -
18. Željko Kovač Posušje 17 33 79 79 0.00 31.2 -
19. Davor Kraljević Gost 23 28 80 73 0.00 23.1 -
20. Krešimir Frntić Gost 20 36 80 80 0.00 32.6 -
21. Marko Galić Posušje 15 33 81 81 0.00 34.0 -
22. Zdenko Vrankić Gost 15 29 84 84 0.00 38.0 -
23. Tihomir Parlov Posušje 13 31 85 85 0.00 39.4 -
24. Frano Marušić Gost 17 25 88 81 0.00 34.0 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!