Hercegovina Open

Datum turnira: 10.08.2016.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 10.08.2016.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Nevenko Ćuk Posušje 30 36 66 66 0.00 12.2 -
2. Zoran Palameta Posušje 28 31 69 69 0.00 16.3 -
3. Mario Mandurić Posušje 24 31 74 73 0.00 21.7 -
4. Mirko Marinčić Posušje 22 32 74 74 0.00 23.1 -
5. Živko Mikulić Posušje 21 37 75 75 0.00 24.4 -
6. Ivan Ivanković Posušje 19 27 77 77 0.00 27.2 -
7. Ivan Lončar Posušje 21 36 77 76 0.00 25.8 -
8. Tihomir Parlov Posušje 25 29 78 73 0.00 21.7 -
9. Željko Kovač Posušje 18 29 79 79 0.00 29.9 -
10. Jerko Jurišić Posušje 13 23 85 84 0.00 36.7 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!